Descrizione
Scheda Tecnica | u.m. | valore |
---|---|---|
Potenza globale (max - min) | KW | 23,79 - 5,86 |
Potenza resa all'acqua | KW | 21,51 - 5,21 |
Consumo orario (max - min) | Kg/h | 4,852 - 1,195 |
Efficienza (min - max) | % | 90,39 - 88,82 |
Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 |
Capacità serbatoio | Lt - Kg | 100 - 65 |
Autonomia (max - min) | h | 54 - 13,5 |
Potenza elettrica di esercizio | W | 140 - 350 |
Dimensioni (L x P x H) | mm | 610 x 786 x 1240 |
Peso | Kg | 250 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.