Descrizione
Scheda Tecnica | u.m. | valore |
---|---|---|
Potenza globale (max - min) | KW | 10 - 2,45 |
Potenza nominale | KW | 9,32 - 2,4 |
Consumo orario di pellet (max - min) | Kg/h | 2 - 0,5 |
Efficienza (min - max) | % | 97,89 - 95,59 |
Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 |
Capacità serbatoio pellet | Lt - Kg | 30 - 20 |
Autonomia (max - min) | h | 39 - 9,5 |
Potenza elettrica di esercizio | W | 100 - 300 |
Dimensioni (L x P x H) | mm | 473 x 537 x 1068 |
Peso | Kg | 110 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.