Descrizione
Scheda Tecnica | u.m. | valore |
---|---|---|
Potenza globale (max - min) | KW | 10,1 - 2,84 |
Potenza nominale | KW | 9,05 - 2,64 |
Consumo orario di pellet (max - min) | Kg/h | 2,06 - 0,58 |
Efficienza (min - max) | % | 92,7 - 89,53 |
Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 |
Capacità serbatoio pellet | Lt - Kg | 20 - 13 |
Autonomia (max - min) | h | 22 - 6 |
Potenza elettrica di esercizio | W | 100 - 300 |
Dimensioni (L x P x H) | mm | 463 x 468 x 979 |
Peso | Kg | 92 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.