Descrizione
Scheda Tecnica | u.m. | valore |
---|---|---|
Potenza globale (max - min) | KW | 12,01 - 3,04 |
Potenza nominale | KW | 11,14 - 2,92 |
Consumo orario di pellet (max - min) | Kg/h | 2,45 - 0,62 |
Efficienza (min - max) | % | 95,93 - 92,74 |
Condotto scarico fumi | Ø mm | 80 |
Capacità serbatoio pellet | Lt - Kg | 29 - 19 |
Autonomia (max - min) | h | 30 - 8 |
Potenza elettrica di esercizio | W | 100 - 300 |
Dimensioni (L x P x H) | mm | 1100 x 249 x 1000 |
Peso | Kg | 120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.